主要市场 | 工地在线监测系统、噪声、多种气体、VOC在线监测仪 | ||
---|---|---|---|
经营范围 | 公司主要经营扬尘监测仪,工地噪音环境监测仪,VOC在线监测系统, |
企业经济性质: | 个体经营 | 法人代表或负责人: | |
企业类型: | 生产加工 | 公司注册地: | 山东 济宁 任城区金城街道洸和中信大厦624室 |
注册资金: | 人民币 100 万元以下 | 成立时间: | |
员工人数: | 51 - 100 人 | 月产量: | |
年营业额: | 人民币 50 万元以下 | 年出口额: | 人民币 50 万元以下 |
管理体系认证: | 主要经营地点: | ||
主要客户: | 工地建筑、销售商 | 厂房面积: | |
是否提供OEM代加工: | 否 | 开户银行: | |
银行帐号: | |||
主要市场: | 工地在线监测系统、噪声、多种气体、VOC在线监测仪 | ||
主营产品或服务: |